Swyft Filings vs Lovie: Formation Service Comparison (2026)
Last verified: 2026-07-23
Our Comparison Methodology
We evaluated Swyft Filings and Lovie across 8 objective criteria: formation cost, registered agent pricing, processing speed, included features, hidden costs, compliance support, technology, and total first-year cost. All pricing data was verified directly from official websites as of July 2026.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Swyft Filings | Lovie |
|---|---|---|
| Formation Cost | $0 (basic) to $299 (+ state fees) | $29 one-time (+ state fees) |
| Registered Agent | $199/yr | $79/yr ($49/yr in Wyoming) |
| Operating Agreement | Included in Standard+ | Included (AI-generated, state-specific) |
| Standard Processing | 10-15 business days | 1-3 business days (state processing time) |
| Expedited Processing | 3-5 business days (Standard+) | Next-day expedited filing in Delaware (included) |
| Compliance Monitoring | Basic alerts | Compliance reminders |
| Annual Report Filing | 99 | Reminders included — filing support coming soon |
| Hidden Costs | 3 identified | None — every line item shown before you pay |
| First-Year Total Cost* | $398+ | $108 + state fees |
The Verdict
Swyft Filings is a solid choice if founders who want a straightforward formation service with human support. Lovie is the better fit if you want transparent pricing with no surprises — $29 one-time to form, plus a registered agent at $79/year, with every line item shown before you pay.